0 350007 2020/01/19 16:37:00 37.676488 -122.382343 0.000000 554466.233373 4170101.155697
0 350007 2020/01/19 16:38:00 37.676483 -122.382342 0.000000 554466.384000 4170100.601928
0 350007 2020/01/19 16:39:00 37.676485 -122.382342 0.000000 554466.382781 4170100.786840
0 350007 2020/01/19 16:40:00 37.676488 -122.382342 0.000000 554466.380345 4170101.156666
0 350007 2020/01/19 16:41:00 37.676498 -122.382330 0.000000 554467.401835 4170102.272921
0 350007 2020/01/19 16:42:00 37.676495 -122.382328 0.000000 554467.551243 4170101.904064
0 350007 2020/01/19 16:43:00 37.676495 -122.382328 0.000000 554467.551243 4170101.904064
0 350007 2020/01/19 16:44:00 37.676495 -122.382328 0.000000 554467.551243 4170101.904064
0 350007 2020/01/19 16:45:00 37.676495 -122.382328 0.000000 554467.551243 4170101.904064
0 350007 2020/01/19 16:46:00 37.676493 -122.382327 0.000000 554467.699433 4170101.720120
0 350007 2020/01/19 16:47:00 37.676493 -122.382327 0.000000 554467.699433 4170101.720120
0 350007 2020/01/19 16:48:00 37.676493 -122.382327 0.000000 554467.699433 4170101.720120
0 350007 2020/01/19 16:49:00 37.676493 -122.382327 0.000000 554467.699433 4170101.720120
350007 n = 13 37.676492 -122.382332 0.000000 554467.214234 554467.214234 4170101.574676 4170101.574676
