0 0 610469.784883 4211888.340049 : 38.048578 -121.740960 
1 0 610521.017188 4211950.256700 : 38.049130 -121.740367 
2 0 610478.107789 4211857.009214 : 38.048295 -121.740870 
3 0 610469.023617 4211890.549284 : 38.048598 -121.740968 
4 0 610469.058687 4211887.960288 : 38.048575 -121.740968 
5 0 610485.099835 4211859.138520 : 38.048313 -121.740790 
6 0 610466.143883 4211887.180957 : 38.048568 -121.741002 
7 0 610467.271228 4211890.340585 : 38.048597 -121.740988 
8 0 610466.693778 4211889.777877 : 38.048592 -121.740995 
9 0 610475.514903 4211875.655274 : 38.048463 -121.740897 
10 0 610465.523849 4211889.762030 : 38.048592 -121.741008 
11 0 610467.851183 4211890.718365 : 38.048600 -121.740982 
12 0 610498.570020 4211868.939053 : 38.048400 -121.740635 
13 0 610466.824990 4211890.889427 : 38.048602 -121.740993 
14 0 610468.141160 4211890.907255 : 38.048602 -121.740978 
15 0 610468.146170 4211890.537399 : 38.048598 -121.740978 
16 0 610465.508819 4211890.871600 : 38.048602 -121.741008 
17 0 610466.691273 4211889.962805 : 38.048593 -121.740995 
18 0 610463.312697 4211891.026815 : 38.048603 -121.741033 
19 0 610478.067706 4211859.968067 : 38.048322 -121.740870 
20 0 610466.882604 4211886.636077 : 38.048563 -121.740993 
21 0 610464.978963 4211886.795254 : 38.048565 -121.741015 
22 0 610482.561114 4211862.988334 : 38.048348 -121.740818 
22 1 610437.926322 4211907.884484 : 38.048758 -121.741320 
23 0 610466.353702 4211893.287553 : 38.048623 -121.740998 
24 0 610469.610136 4211879.644458 : 38.048500 -121.740963 
25 0 610480.392542 4211861.109334 : 38.048332 -121.740843 
26 0 610464.527715 4211887.713953 : 38.048573 -121.741020 
27 0 610473.145925 4211888.570540 : 38.048580 -121.740922 
28 0 610467.298783 4211888.306374 : 38.048578 -121.740988 
29 0 610466.840019 4211889.779858 : 38.048592 -121.740993 
30 0 610465.218842 4211890.682710 : 38.048600 -121.741012 
31 0 610479.169060 4211854.249157 : 38.048270 -121.740858 
32 0 610466.542527 4211890.145752 : 38.048595 -121.740997 
33 0 610466.091279 4211891.064451 : 38.048603 -121.741002 
34 0 610466.918627 4211894.774903 : 38.048637 -121.740992 
35 0 610465.632516 4211892.537935 : 38.048617 -121.741007 
0 2017 8 31 21 28 0 2017 8 31 21 39 0 
1 2017 8 31 21 43 0 2017 8 31 21 59 30 
