0 0 610411.117580 4211867.754620 : 38.048400 -121.741632 
1 0 610477.900172 4211904.726657 : 38.048725 -121.740865 
2 0 610465.771242 4211893.094701 : 38.048622 -121.741005 
3 0 610461.918877 4211896.741765 : 38.048655 -121.741048 
4 0 610468.068862 4211928.638572 : 38.048942 -121.740973 
5 0 610465.398006 4211920.649017 : 38.048870 -121.741005 
6 0 610456.568641 4211870.589627 : 38.048420 -121.741113 
7 0 610454.988507 4211879.261450 : 38.048498 -121.741130 
7 1 610402.790363 4211877.814807 : 38.048492 -121.741725 
7 2 610486.247777 4211925.555516 : 38.048912 -121.740767 
7 3 610487.286494 4211924.459815 : 38.048902 -121.740755 
8 0 610460.011191 4211907.998622 : 38.048757 -121.741068 
9 0 610463.133303 4211915.069475 : 38.048820 -121.741032 
10 0 610454.683904 4211912.550524 : 38.048798 -121.741128 
11 0 610458.401000 4211918.889584 : 38.048855 -121.741085 
12 0 610447.348894 4211881.747455 : 38.048522 -121.741217 
13 0 610449.658147 4211905.638855 : 38.048737 -121.741187 
14 0 610450.106888 4211904.905083 : 38.048730 -121.741182 
15 0 610446.668212 4211910.407379 : 38.048780 -121.741220 
16 0 610445.983069 4211917.796589 : 38.048847 -121.741227 
17 0 610442.756826 4211875.211589 : 38.048463 -121.741270 
17 1 610383.649203 4211865.533168 : 38.048383 -121.741945 
18 0 610441.764176 4211883.706408 : 38.048540 -121.741280 
19 0 610438.210300 4211897.715409 : 38.048667 -121.741318 
20 0 610437.835176 4211903.814082 : 38.048722 -121.741322 
21 0 610438.047519 4211909.735748 : 38.048775 -121.741318 
22 0 610437.657370 4211916.943991 : 38.048840 -121.741322 
23 0 610429.466387 4211873.736882 : 38.048452 -121.741422 
24 0 610428.092620 4211877.972411 : 38.048490 -121.741437 
25 0 610430.120969 4211890.207381 : 38.048600 -121.741412 
26 0 610429.678239 4211901.299117 : 38.048700 -121.741415 
27 0 610425.927062 4211908.276888 : 38.048763 -121.741457 
28 0 610428.297967 4211916.817252 : 38.048840 -121.741428 
29 0 610419.249517 4211872.118848 : 38.048438 -121.741538 
30 0 610420.435488 4211881.752939 : 38.048525 -121.741523 
31 0 610419.157891 4211889.689015 : 38.048597 -121.741537 
32 0 610423.663338 4211913.425178 : 38.048810 -121.741482 
33 0 610420.533680 4211906.909126 : 38.048752 -121.741518 
34 0 610419.932203 4211918.923525 : 38.048860 -121.741523 
0 2017 8 31 22 4 40 2017 8 31 22 13 0 
1 2017 8 31 22 17 0 2017 8 31 22 27 37 
2 2017 8 31 22 30 40 2017 8 31 22 50 32 
